单位名称 测评结果 | 市司 法局 | 市市场 监管局 | 市自然 资源局 | 市生态 环境局 | 市应急 管理局 | 市行政 审批局 | 市城管 执法局 | ||
满意 | 票数 | 54 | 52 | 51 | 56 | 50 | 54 | 49 | |
其中 | 常委会组成人员 | 35 | 35 | 35 | 40 | 33 | 35 | 33 | |
人大代表和企业代表 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 16 | ||
基本 满意 | 票数 | 12 | 12 | 13 | 9 | 12 | 9 | 12 | |
其中 | 常委会组成人员 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | |
人大代表和企业代表 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | ||
不满意 | 票数 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
其中 | 常委会组成人员 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
人大代表和企业代表 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
弃权 | 票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其中 | 常委会组成人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
人大代表和企业代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
备注:市人大常委会组成人员41名、人大代表10名、企业代表15名。

