一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《延安市人民政府办公室关于做好2021年政府信息公开年度报告和政府网站工作年度报表编制工作的通知》文件要求,根据我局2021年政府信息公开工作的实际情况,特编制《延安市司法局2021年度政府信息公开工作报告》,并向社会予以公布。全文包括概述、政府信息依申请公开情况、政府信息公开收费情况、行政复议情况等内容。我年度报告中所列数据的统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与延安市司法局(电话:0911-8011029邮箱:1215797978@qq.com)联系。
(一)主动公开政府信息情况
按照条例要求,我局对涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓或参与的政府信息,按照及时、便民原则,通过我局门户网站等多种方式及时主动向社会公开。一年来,在我局网站(sfj.yanan.gov.cn)上共发布各类政府信息2906条,其中概况类信息320条,政务动态信息1680条,信息公开目录更新量906条。(2021年1月1日至2021年12月31日)。
(二)依申请公开情况
2021年我局依申请公开事宜0条。
(三)政府信息管理情况
完善政府信息公开指南和政府信息公开目录,对主动公开的信息范围(目录)、内容、查询方法以及对申请公开的申请步骤、申请处理程序等作了明确规定和详细说明;加强政府网站内容建设,保障政府网站各栏目内容的更新频率和准确性,严格限定各单位对市政府门户网站信息发布后台的管理使用权限,专人专岗,负责信息发布账号和密码的保管使用。
(四)政府信息公开平台建设情况
一是积极推进政府网站集约化,优化整合网站功能。二是认真做好政府机构、办事指南、权责清单等信息的更新。三是按国办要求做好市政府门户网站信息公开栏目改版工作。截至2021年底,我局政府信息公开工作运转正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作开展顺利。2021年我局政府信息公开网站的页面浏览量为3089360次。
(五)监督保障机制
为切实做好政府信息公开工作,深化主动公开内容,健全政府信息公开工作机制,并将政务公开工作纳入全局目标责任考核,对信息更新不及时、处理依申请不规范、群众反映不满意的现象进行限期整改,强化监督检查,对信息公开不正确、不及时等违反《条例》的行为对相关人员进行问责,进一步将政府信息公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 6.532 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
|
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但与市政府要求以及群众的期盼,还存在一些问题和不足,主要表现在工作的自觉性和主动性还需进一步提高,个别栏目信息更新不及时,信息内容不鲜活。2022年,我们将进一步提高思想认识,进一步完善信息发布栏目,对网站内容进行更新,把政府信息工作全面推向深入。进一步加强教育培训,提高信息公开工作人员依法依规履行职责的能力,更好地满足公众对司法行政政府信息公开的需求。
六、其他需要报告的事项
2021年未收取政府信息公开信息处理费。

