2026年3月2日,延安市财政局印发延财办资环〔2026〕12号文件,下达2026年省级林业草原改革发展资金6945.45万元,具体分配情况如下:
2026年省级林业草原改革发展资金分配表
| 单位/县 | 金额(万元) | 资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 |
市林业局 | 12.00 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
桥山国有林管理局 | 332.65 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
桥北国有林管理局 | 287.55 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
劳山国有林管理局 | 331.90 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
黄龙山国有林管理局 | 163.55 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
延安国家森林公园管理中心 | 100.00 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
市森林病虫害防治检疫站 | 20.00 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
市动管站 | 19.00 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
市天保中心 | 20.00 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
市退耕办 | 7.00 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
市草原站 | 20.00 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
宝塔区 | 455.45 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
延长县 | 1076.95 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
延川县 | 318.90 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
子长市 | 152.90 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
安塞区 | 119.05 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
吴起县 | 1026.00 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
志丹县 | 114.55 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
甘泉县 | 511.25 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
富 县 | 342.20 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
洛川县 | 275.05 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
黄陵县 | 440.00 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
宜川县 | 439.50 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
黄龙县 | 360.00 | 2026年省级林业草原改革发展资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2026〕1号 |
合计 | 6945.45 |
现就上述资金分配结果予以公告。
延安市财政局
2026年3月2日

