2026年1月15日,延安市财政局印发延财办资环〔2026〕2号文件,提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金26314.84万元,具体分配情况如下:
提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金分配表
| 单位/县 | 金额(万元) | 资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 |
桥山国有林管理局 | 1813.44 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕96号 |
桥北国有林管理局 | 2695.44 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕96号 |
劳山国有林管理局 | 1798.40 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕96号 |
黄龙山国有林管理局 | 2211.44 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕96号 |
延安国家森林公园管理中心 | 20.16 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕96号 |
市动管站 | 100.00 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕96号 |
宝塔区 | 2295.39 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕96号 |
延长县 | 1190.98 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕96号 |
延川县 | 890.12 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕96号 |
子长市 | 1549.52 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕96号 |
安塞区 | 1761.45 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕96号 |
吴起县 | 2411.37 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕96号 |
志丹县 | 2278.81 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕96号 |
甘泉县 | 78.48 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕96号 |
富 县 | 354.96 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕96号 |
洛川县 | 982.50 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕96号 |
黄陵县 | 1199.41 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕96号 |
宜川县 | 2029.13 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕96号 |
黄龙县 | 653.84 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕96号 |
合 计 | 26314.84 |
现就上述资金分配结果予以公告。
延安市财政局
2026年1月15日

