2025年12月31日,延安市财政局印发延财办资环〔2025〕81号文件,提前下达2026年中央财政“三北”工程补助资金22786万元,具体分配情况如下:
提前下达2026年中央财政“三北”工程补助资金分配表
| 单位/县 | 金额(万元) | 资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 |
宝塔区 | 1353 | 陕西省延安北部“三北”工程林草湿荒一体化修复项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕97号 |
安塞区 | 467 | 陕西省延安北部“三北”工程林草湿荒一体化修复项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕97号 |
延川县 | 1006 | 陕西省延安北部“三北”工程林草湿荒一体化修复项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕97号 |
甘泉县 | 1615 | 陕西省延安北部“三北”工程林草湿荒一体化修复项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕97号 |
志丹县 | 257 | 陕西省延安北部“三北”工程林草湿荒一体化修复项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕97号 |
劳山国有林管理局 | 1746 | 陕西省延安北部“三北”工程林草湿荒一体化修复项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕97号 |
洛川县 | 467 | 陕西省延安南部“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕97号 |
富县 | 71 | 陕西省延安南部“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕97号 |
宜川县 | 1130 | 陕西省延安南部“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕97号 |
桥北国有林管理局 | 1917 | 陕西省延安南部“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕97号 |
桥山国有林管理局 | 1551 | 陕西省延安南部“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕97号 |
黄龙山国有林管理局 | 957 | 陕西省延安南部“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕97号 |
延长县 | 5783 | 陕西省延安市延长县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕97号 |
子长市 | 466 | 陕西省延安市子长市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕97号 |
甘泉县 | 1000 | “三北”工程“两化”项目奖补政策项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕97号 |
宜川县 | 1000 | “三北”工程“两化”项目奖补政策项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕97号 |
黄陵县 | 1000 | “三北”工程“两化”项目奖补政策项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕97号 |
黄龙县 | 1000 | “三北”工程“两化”项目奖补政策项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕97号 |
合 计 | 22786 |
现就上述资金分配结果予以公告。
延安市财政局
2025年12月31日

