2025年6月19日,延安市财政局印发延财办建〔2025〕193号文件,下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金15429.01万元,具体分配情况如下:
2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金分配表
| 单位/县 | 金额(万元) | 资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 |
桥山国有林管理局 | 1490.95 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕22号 |
桥北国有林管理局 | 1644.00 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕22号 |
劳山国有林管理局 | 1190.30 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕22号 |
黄龙山国有林管理局 | 2040.30 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕22号 |
延安国家森林公园管理中心 | 12.60 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕22号 |
宝塔区 | 1254.88 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕22号 |
延长县 | 443.06 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕22号 |
延川县 | 315.01 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕22号 |
子长市 | 656.25 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕22号 |
安塞区 | 782.53 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕22号 |
吴起县 | 1035.14 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕22号 |
志丹县 | 1165.24 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕22号 |
甘泉县 | 68.32 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕22号 |
富 县 | 192.68 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕22号 |
洛川县 | 571.72 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕22号 |
黄陵县 | 947.82 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕22号 |
宜川县 | 1102.62 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕22号 |
黄龙县 | 515.59 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕22号 |
合 计 | 15429.01 |
现就上述资金分配结果予以公告。
延安市财政局
2025年6月24日

