2025年1月10日,延安市财政局印发延财办建〔2025〕26号文件,提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金17936.98万元,具体分配情况如下:
2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金分配表
| 单位/县 | 金额(万元) | 资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 |
桥山国有林管理局 | 1231.02 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕122号 |
桥北国有林管理局 | 2164.36 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕122号 |
劳山国有林管理局 | 1258.24 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕122号 |
黄龙山国有林管理局 | 1757.80 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕122号 |
延安国家森林公园管理中心 | 15.12 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕122号 |
市动管站 | 200.00 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕122号 |
宝塔区 | 1770.37 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕122号 |
延长县 | 762.97 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕122号 |
延川县 | 592.11 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕122号 |
子长市 | 887.12 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕122号 |
安塞区 | 1006.40 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕122号 |
吴起县 | 1395.54 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕122号 |
志丹县 | 1482.59 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕122号 |
甘泉县 | 27.36 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕122号 |
富 县 | 334.80 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕122号 |
洛川县 | 590.18 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕122号 |
黄陵县 | 536.35 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕122号 |
宜川县 | 1523.51 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕122号 |
黄龙县 | 401.14 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕122号 |
合 计 | 17936.98 |
现就上述资金分配结果予以公告。
延安市财政局
2025年1月10日

