2025年10月11日,延安市财政局印发延财办资环〔2025〕40号文件,下达2025年“三北”工程省级配套资金5371.71万元,具体分配情况如下:
2025年“三北”工程省级配套资金分配表
| 单位/县 | 金额(万元) | 资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 |
宝塔区 | 553.2 | 陕西省延安北部“三北”工程林草湿荒一体化修复项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2025〕56号 |
安塞区 | 105.525 | 陕西省延安北部“三北”工程林草湿荒一体化修复项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2025〕56号 |
延川县 | 201 | 陕西省延安北部“三北”工程林草湿荒一体化修复项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2025〕56号 |
甘泉县 | 430.2 | 陕西省延安北部“三北”工程林草湿荒一体化修复项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2025〕56号 |
志丹县 | 50.25 | 陕西省延安北部“三北”工程林草湿荒一体化修复项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2025〕56号 |
劳山国有林管理局 | 844.65 | 陕西省延安北部“三北”工程林草湿荒一体化修复项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2025〕56号 |
延安国家森林公园管理中心 | 55.5 | 陕西省延安北部“三北”工程林草湿荒一体化修复项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2025〕56号 |
洛川县 | 42.21 | 陕西省延安南部“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2025〕56号 |
宜川县 | 386.1 | 陕西省延安南部“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2025〕56号 |
桥北国有林管理局 | 466.8 | 陕西省延安南部“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2025〕56号 陕财办资环〔2025〕57号 |
桥山国有林管理局 | 502.65 | 陕西省延安南部“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2025〕57号 |
黄龙山国有林管理局 | 271.35 | 陕西省延安南部“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2025〕57号 |
延长县 | 1005 | 陕西省延安市延长县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2025〕57号 |
子长市 | 457.275 | 陕西省延安市子长市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2025〕57号 |
合计 | 5371.71 |
现就上述资金分配结果予以公告。
延安市财政局
2025年10月11日

