2025年9月1日,延安市财政局印发延财办资环〔2025〕31号文件,下达2025年中央水污染防治资金15003万元,具体分配情况如下:
2025年中央水污染防治资金分配表
| 单位/县 | 金额(万元) | 资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 |
市生态环境局 | 1053 | 延安市重点化工园区地下水环境状况详细调查与风险评估项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕55号 |
市生态环境局 | 783 | 延安市高风险垃圾填埋场地下水环境状况详细调查及风险评估项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕55号 |
延安水务环保集团有限公司 | 1754 | 延安市延水关取水枢纽和南河水库水源地保护区隔离防护设施与监控能力建设项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕117号 陕财办资环〔2025〕42号 |
市生态环境局延长分局 | 263 | 延长县集中式饮用水源地保护项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕42号 |
市生态环境局志丹分局 | 2800 | 志丹县周河流域重要生态空间内生活污水治理项目(一期) | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕42号 |
子长市 | 4108 | 秀延河流域水污染治理及水生植被恢复工程 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕117号 陕财办资环〔2024〕55号 |
吴起县 | 314 | 吴起县大树梁备用水源地风险应急防护工程 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕55号 |
洛川县 | 239 | 洛川县集中式饮用水水源地保护项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2025〕42号 |
黄龙县 | 623 | 黄龙县石堡川集中式饮用水水源地保护项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2023〕113号 |
黄龙县 | 1716 | 黄龙县界头庙镇石堡川河(长宁河段)流域生态修复建设项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2023〕113号 陕财办资环〔2024〕55号 |
黄龙县 | 1350 | 石堡川河流域黄龙县石堡川段-南沟水生态保护修复项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2023〕113号 |
合 计 | 15003 |
现就上述资金分配结果予以公告。
延安市财政局
2025年9月3日

