| 序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 执收部门 (单位) | 收费对象 | 收费标准 | 备注 |
| 一 | 教育部门 | ||||||||
| 1 | 公办幼儿园保育教育费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,陕发改价格〔2021〕390号,延发改物价〔2019〕147号,延财办教〔2020〕31号 | 公办幼儿园 | 公办幼儿园入园幼儿 | (一)省级示范园260元/人/月、一类园200元/人/月、二类园170元/人/月、三类园140元/人/月、未入类园110元/人/月; (二)财政补贴标准为省级示范园130元/人/月、一类园90元/人/月、二类园70元/人/月、三类园50元/人/月、未入类园35元/人/月。 | |||
| 2 | 普通高中住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,陕价行发〔2006〕120号,陕价行发〔2006〕121号,教财〔2020〕5号,延财办教〔2016〕188号 | 全日制普通高中学校、完全中学的高中部、初中学校附设的高中班学校 | 全日制普通高中学校、完全中学的高中部、初中学校附设的高中班学生 | 按发改部门根据实际情况按成本核定的标准收费。 | |||
| 3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,财综〔2004〕4号,陕教资〔2006〕53号,教财〔2020〕5号 | 中等职业学校 | 中等职业学校学生 | 按发改部门根据实际情况按成本核定的标准收费。 | |||
| 4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,教财〔1996〕101号,计办价格〔2000〕906号,计价格〔2002〕838号,教财〔2003〕4号,教财〔2005〕22号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2006〕702号,陕教资〔2006〕53号,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,陕价行发〔2014〕68号,教高〔2015〕6号,陕价服发〔2015〕32号,教财〔2020〕5号,陕发改价格〔2021〕784号 | 高等学校(含科研院所、各级党校等) | 高等学校学生 | 学费实行“新生新办法,老生老办法”,学费、住宿费标准详见文件。 | |||
| 5 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财厅〔2000〕110号,计价格〔2002〕838号,财办综〔2003〕203号,发改价格〔2009〕2555号,财综〔2014〕21号,教财〔2020〕5号,陕电大财〔2004〕4号 | 国家开放大学 | 国家开放大学学员 | 详见文件。 | |||
| 6 | 招生费 | ||||||||
| (1)普通高校招生费 | 缴入地方国库 | 陕价费调发〔2000〕44号,陕价行函〔2005〕75号 | 陕西省教育考试院 | 招生院校 | 30元/生(其中师范专业:20元/生)。 | ||||
| (2)成人高校招生费 | 缴入地方国库 | 陕价费调发〔2000〕44号 | 陕西省教育考试院 | 招生院校 | 60元/生(其中师范专业:30元/生)。 | ||||
| 7 | 陕西工商管理硕士班学费 | 缴入地方财政专户 | 陕政发〔1996〕34号,陕价费调发〔2002〕59号,陕价行发〔2014〕68号 | 教育部门 | 陕西省工商管理硕士生 | 由学校自主确定。 | 我省非全日制研究生收费由各学校自主确定 | ||
| 二 | 公安部门 | ||||||||
| 8 | 证照费 | 涉企收费① | |||||||
| (1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号,计价格〔2003〕392号,公明发〔2011〕470号,公境传〔2013〕640号 | 公安出入境管理部门 | 需办理入境证件的外国公民 | ||||||
| ①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | 公安出入境管理部门 | 需办理入境居留许可证件的外国公民 | 有效期不满1年的居留许可,每人400元;有效期1年(含1年)至3年以内的,每人800元;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,每人1000元。增加偕行人,每增加1人按上述相应标准收费;减少偕行人,收费标准为每人次200元;居留许可变更的,每次200元。 | ||||
| ②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | 公安出入境管理部门 | 需办理入境永久居留申请证件的外国公民 | 每人1500元。 | ||||
| ③永久居留身份证工本费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号,陕财税〔2018〕2号 | 公安出入境管理部门 | 需办理入境永久居留证件的外国公民 | 外国人永久居留身份证每证300元,因有效期满、内容变更申请换发或者补发每证300元,丢失补领或损坏换领每证600元。 | ||||
| ④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | 公安出入境管理部门 | 需办理出 入境证件 的外国公 民 | 每证100元。 | ||||
| ⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | 公安出入境管理部门 | 需办理入境旅行证件的外国公民 | 每证50元。 | ||||
| (2)公民出入境证件费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号,财税函〔2018〕1号 | 公安出入境管理部门 | 需办理出入境证件的公民 | |||||
| ①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2000〕293号,发改价格〔2013〕1494号,陕价行发〔2013〕94号,发改价格〔2019〕914号,陕发改价格〔2019〕864号 | 公安出入境管理部门 | 需办理因私护照的公民 | 每本120元。 | ||||
| ②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号,财综〔2008〕9号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号 | 公安出入境管理部门 | 需办理出入境证件的公民 | 每证15元(一次有效)、50元(二次有效)、80元(多次有效)。 | ||||
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2005〕77号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号,发改价格〔2019〕914号,陕发改价格〔2019〕864号 | 公安出入境管理部门 | 需办理往来港澳通行证的公民 | 往来港澳通行证每本60元,前往港澳通行证每本40元。一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两个)每件120元,两年以上三年以下(不含三年)160元/件,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | ||||
| ④港澳居民来往内地通行证(补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号,陕财税〔2020〕21号,陕发改价格〔2020〕1489号 | 公安出入境管理部门 | 需办理来往大陆通行证的港澳居民 | 港澳居民办理来往内地通行证补发、换发收费标准为成人每人350元,证件有效期10年;儿童每人230元,证件有效期5年。 | ||||
| ⑤台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,发改价格〔2005〕1460号,财综〔2005〕58号,发改价格〔2011〕1389号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号,发改价格规〔2019〕1931号,陕发改价格〔2020〕494号 | 公安出入境管理部门 | 需办理来往大陆通行证的台湾居民 | 一次有效往来签注15元,口岸一次有效往来签注50元,一年(含)以内多次有效往来签注每件80元,一年(含)以上、五年(含)以下居留签注每件100元;5年有效期台湾居民往来大陆通行证每证200元,补办每证200元,一次有效通行证每证40元;证件加注每项次20元,一次入出境签注、延期停留、暂住加注每项次20元。 | ||||
| ⑥台湾同胞定居证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2004〕2839号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号 | 公安出入境管理部门 | 需办理台湾同胞定居证的个人 | 每证8元 | ||||
| ⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2016〕352号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号,发改价格规〔2019〕1931号,陕发改价格〔2020〕494号 | 公安出入境管理部门 | 需办理大陆居民往来台湾通行证的个人 | 大陆居民电子往来台湾通行证(卡式)每证60元,一次有效往来通行证每证15元;前往台湾一次有效签注每件15元,多次有效签注每件80元。 | ||||
| (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国户口登记条例》,价费字〔1992〕240号,陕价费调发〔1996〕48号,财综〔2012〕97号,陕财办综〔2012〕174号 | 公安部门 | 丢失、补办和过期失效需重办户籍管理证件的个人 | |||||
| ①户口簿工本费 (限于丢失、损 坏补办) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国户口登记条例》,陕价费调发〔1996〕48号,财综〔2012〕97号,陕财办综〔2012〕174号 | 公安部门 | 丢失、补办和过期失效需重办户籍管理证件的个人 | 首次申领居民户口簿的,免征工本费;丢失、损坏补办居民户口簿的,每本6元。 | ||||
| ②户口迁移证工本费(限于丢失、损坏补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国户口登记条例》,陕价涉发〔1994〕64号,财综〔2012〕97号,陕财办综〔2012〕174号 | 公安部门 | 丢失、补办和过期失效需重办户籍管理证件的个人 | 丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证的,每张4元。 | ||||
| ③户口准迁证工本费(限于丢失、损坏补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国户口登记条例》,陕价涉发〔1994〕64号,财综〔2012〕97号,陕财办综〔2012〕174号 | 公安部门 | 丢失、补办和过期失效需重办户籍管理证件的个人 | 丢失、损坏补办和过期失效重办户口准迁证的,每张4元。 | ||||
| (4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,发改价格〔2003〕2322号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2005〕436号,陕财办综〔2006〕15号,财综〔2007〕34号,陕财办综〔2007〕82号,陕财办综〔2013〕36号,财税〔2018〕37号,公治明发〔2018〕122号,陕财税〔2018〕6号 | 公安部门 | 换领、补领第二代居民身份证的居民 | 对丢失补领或损坏换领第二代居民身份证的居民收取工本费每证40元。对换领第二代居民身份证的居民收取工本费20元;对其他生活困难居民减半按10元征收。对属于低保户、特困户、优抚对象免收。办理临时第二代居民身份证收费标准为每证10元。 | 自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费 | |||
| (5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,计价格〔1994〕783号,发改价格〔2004〕2831号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,陕发改价格〔2020〕494号 | 公安机关交通管理部门、农机部门 | 需办理号牌的汽车、三轮汽车、摩托车、低速货车等机动车主 | 涉企收费①-1 | ||||
| ①号牌(含临时) | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号,发改价格规〔2019〕1931号,陕发改价格〔2020〕494号 | 公安机关交通管理部门、农机部门 | 需办理号牌的汽车、三轮汽车、摩托车、低速货车等机动车主 | A、汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元; B、挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元; C、三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元; D、摩托车号牌每副35元; E、机动车临时号牌每张5元。 上述号牌工本费均含号牌专用固封装置及号牌安装费用。 | ||||
| ②号牌专用固封装置 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号 | 公安机关交通管理部门、农机部门 | 需办理号牌的汽车、三轮汽车、摩托车、低速货车等机动车车主 | 单独补发号牌专用固封装置,每个1元。 | ||||
| ③号牌架 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号 | 公安机关交通管理部门、农机部门 | 需办理号牌的汽车、三轮汽车、摩托车、低速货车等机动车车主 | 车主自愿安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元(含号牌安装费),铝合金号牌架及同类产品每只10元(含号牌安装费)。 | ||||
| (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号 | 公安机关交通管理部门 | 需办理机动车行驶证、登记证、驾驶证的车主 | 行驶证每本10元、临时行驶证每本10元,机动车登记证每证10元,驾驶证每证10元。 | 涉企收费①-2 | |||
| (7)非机动车牌证工本费 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2006〕30号,陕价行函〔2006〕96号 | 公安机关交通管理部门 | 电动自行车、残疾人机动轮椅车车主 | 电动自行车、残疾人机动轮椅车牌证时,按号牌(铝质材料、单面喷漆平板)5元/面、行驶证1元/证收取工本费。 | ||||
| (8)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号 | 公安机关交通管理部门 | 临时入境不超过三个月的境外机动车驾驶人 | 临时入境机动车号牌和行驶证每证10元;临时机动车驾驶许可每证10元。 | 涉企收费①-3 | |||
| 9 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔1996〕89号,公通字〔2000〕99号,计价格〔2003〕392号 | 公安部门 | 办理出入境签证的外国公民 | (1)非对等国家签证人民币收费标准:零次160元,一次签证168元,二次签证252元,签证延期160元,半年多次(含多次)签证420元,一年(含一年)至五年(含五年)多次签证672元,签证停留期延期160元,一次团体签证130元,二次团体签证170元,团体签证分离160元,改变签证种类160元,增加、减少携行人160元,增加一次入境有效160元,增加二次入境有效235元。 (2)非对等国家签证外币收费标准,详见文件。 (3)按国别对等收费的国家及收费标准,详见文件。 | |||
| 10 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔1996〕89号,公通字〔2000〕99号,计价格〔2003〕392号 | 公安部门 | 申请办理中国国籍的外国公民 | 国籍申请手续费50元,加入中国国籍证书200元,退出中国国籍证书200元,恢复中国国籍证书200元。 | |||
| 11 | 限制养犬管理费 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2009〕44号,陕财办综〔2012〕6号,陕价行函〔2012〕74号,延财办税〔2022〕3号,延发改价格〔2022〕22号 | 公安部门 | 养犬的单位和个人 | 1.初次登记限制养犬管理费(含证卡、芯片及一个年度的限制养犬管理费):重点限养区300元/只,一般限养区150元/只;年度限制养犬管理费:重点限养区200元/只,一般限养区100元/只。 2.犬只实施绝育的,凭手术证明,登记或年检时减半收取限制养犬管理费用。 | 我市暂不执行,收费范围和对象需待相关制度办法出台后确定。 | ||
| 三 | 民政部门 | ||||||||
| 12 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号,陕价行发〔2011〕154号,发改价格〔2012〕673号,延市价发〔2017〕87号,延发改价格〔2021〕188号 | 民政部门 | 接受殡葬服务的遗属 | 延安城区基本服务收费: 1.遗体接送。实行按距离收费与计时收费、楼层加价相结合的计费方式,具体标准为:接运距离在30公里以内的300元/具,超过30公里的按5元/公里加收(因丧者家属造成的空驶减半收费)。同时,实行计时时段收费,即因丧属原因造成灵车等候的,不足半小时的不收费,超过半小时的,每半小时加收30元,累加计费;因丧属原因造成灵车空车行驶的,按本次费用减半收取。楼层接殡,未设置电梯的楼房,2层以下不收费,3层以上每增加一层加收5元,累加计费(使用电梯除外)。 2.遗体存放。正常死亡遗体存放4元/具/小时。 3.火化。遗体火化15岁(不含15岁)以上者600元/具,15岁以下儿童和干骨者400元/具。废弃物火化200元/袋(15公斤) 4.骨灰寄存。临时存放0.5元/天,长期存放100元/年。 | 此项收费不包括经营性殡葬服务收费、其他市县根据自己收费标准执行 | ||
| 四 | 人社部门 | ||||||||
| 13 | 专业技术职务任职资格评审收费 | 缴入地方国库 | 陕价费调发〔2001〕67号,陕价行函〔2006〕230号 | 人社部门 | 申请评审专业技术职务资格的个人 | 高级职称评审费每人400元,中级职称每人200元,初级职称每人100元。 | |||
| 五 | 自然资源部门 | ||||||||
| 14 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 自然资源部门 | 在生产建设过程中对土地造成破坏的单位和个人 | 用地单位和个人根据土地复垦的工程量做出预算,经专家评审确定后,作为缴存依据。 | 涉企收费② | ||
| 15 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,国家税务总局公告2021年第12号,陕财税〔2021〕11号 | 税务机关 | 超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地使用权人 | 按照土地出让或者划拨价款的20%征缴土地闲置费,划拨方式取得土地使用权的,以取得土地发生的成本(扣除税收)为划拨土地价款;出让方式取得土地使用权的,以土地出让金总额为土地出让价款。 | 涉企收费③ | ||
| 16 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,陕国土资发〔2015〕11号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,陕自然资发〔2020〕27号 | 自然资源部门 | 没有条件开垦或开垦的耕地不符合要求的占用耕地单位 | 1.县域内:耕地2.3万元/亩,水田2.6万元/亩;2.市域内:耕地4.6万元/亩,水田5.2万元/亩;3.跨市的中省重点项目:耕地6.9万元/亩,水田7.8万元/亩。4.跨市的其他项目:耕地9.2万元/亩,水田10.4万元/亩;补充耕地产能折算价每亩每百公斤0.3万元,涉及占用基本农田的补充耕地指标指导价按照两倍执行。 | 涉企收费④ | ||
| 17 | 不动产登记收费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,陕价费发〔2017〕37号,财税〔2019〕53号,陕财税〔2019〕14号,陕财税〔2019〕18号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2019〕45号 | 不动产登记机构 | 申请办理不动产登记的单位和个人 | 1.住宅类80元/件,非住宅类550元/件。 2.申请办理变更登记、更正登记的;申请办理森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权或林地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的;申请办理耕地、草地、水域、滩涂等土地承包经营权或国有农用地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的,免征不动产登记费。 3.对于申请办理车库、车位、储藏室不动产登记单独核发不动产权属证书或登记证明的,不动产登记费减按住宅类不动产登记每件80元收取。 4.对易地扶贫搬迁项目免征不动产登记费。 5.证书工本费:第一本不动产登记证书免费,每增加一本加收10元,证书丢失、损坏等原因申请补发、换发证书的每本10元。 6.免收小微企业不动产登记费。 7.用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,免征不动产登记费。 | 涉企收费⑤ | ||
| 六 | 城市管理执法部门 | ||||||||
| 18 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,陕财办综〔2015〕46号,陕财办综〔2015〕104号,陕财办综〔2015〕157号,陕价商发〔2015〕38号,陕财办税〔2020〕11号,延市价发〔2016〕99号 | 城市管理执法部门,由自来水公司代收 | 向城镇排水与污水处理设施排放污水、废水的单位和个人。 | 1.市区污水处理收费标准由现行的居民0.95元/吨,非居民1.40元/吨;2.各县区和重点建制镇污水处理收费标准为居民0.85元/吨,非居民1.20元/吨。 | 涉企收费⑥ | ||
| 19 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,陕建发〔2015〕141号,陕建发〔2015〕194号,陕财税〔2019〕26号,陕财办税〔2020〕17号 | 城市管理执法部门 | 占用、挖掘城市规划区道路的单位和个人 | (1)城市道路占用费收费标准0.18-1.89元/平方米•天,详见陕财税〔2019〕26号附件1,按表列标准的70%征收;其他县(市)和独立矿区按表列标准的50%征收。 (2)挖掘修复费收费标准为每平方米94.5-8464.5元,详见陕财税〔2019〕26号附件2。 | 涉企收费⑦对经批准占用城市规划区内道路经营的单位和个人免征城市道路占用费 | ||
| 七 | 工业和信息化部门 | ||||||||
| 20 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国无线电管理条例》,计价费〔1998〕218号,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2003〕2300号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2007〕3643号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号,陕价费〔2018〕50号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号,陕发改价格〔2019〕864号 | 无线电管理机构 | 使用无线电频率行政、事业单位、企业及个人 | 集群无线调度系统、无线寻呼系统、无线接入系统、车联网直连通信系统、无线数据频段、电视广播台(站)、蜂窝系统电台、船舶电台、1000MHZ以下台(站)、微波站、地球站、雷达站等12项收费项目,分别按相关技术参数核定收费标准,国家以及省市县分级收取,并按有关规定实行优惠减免,详见发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2018〕601号、发改价格〔2019〕914号。 | 涉企收费⑧ | ||
| 八 | 水利部门 | ||||||||
| 21 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,陕财办综〔2015〕38号,陕财办综〔2015〕104号,陕财办综〔2015〕157号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号,陕财办税〔2020〕9号,陕财税〔2020〕24号 | 税务机关 | 在本省行政区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动,损坏原地貌、植被或者水土保持设施的单位和个人。 | (1)一般性生产建设项目和矿产资源开采项目建设期间,按照征占用土地面积开工前一次性计征,每平方米1.7元(不足1平方米的按1平方米计,下同)。 (2)矿产资源开采项目生产期间,煤炭按照原煤陕北每吨3.5元、关中每吨2.1元、陕南每吨0.7元的标准计征;石油、天然气按照油气生产井占地面积按年征收(每口生产井不超过2000平方米计算),每平方米每年不超过1.4元。 (3)取土、挖沙(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,根据取土、挖沙、采石量,按照每立方米0.7元计征。 (4)排放废弃土、石、渣的,根据排放土、石、渣量,按照每立方米0.7元计征。对缴纳义务人已按前三种方式计征的,不再重复计征。 | 涉企收费⑨ | ||
| 九 | 农业农村部门 | ||||||||
| 22 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国渔业法》,价费字〔1992〕452号,计价格〔1994〕400号,《渔业资源增殖保护费征收使用办法》(农业部 财政部 国家物价局1988年令第1号),财综〔2012〕97号,财税〔2014〕101号 | 县级以上人民政府渔业行政主管部门及其授权单位 | 在中华人民共和国的内水、滩涂、领海以及其他海域采捕天然生长和 人工增殖水生动植物的单位和个人 | 根据养殖和捕捞方式收费,具体标准见文件。 | 涉企收费⑩自2015年1月1日起对小微企业免收 | ||
| 十 | 林业和草原部门 | ||||||||
| 23 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》,农财发〔2010〕132号,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号,财税〔2022〕50号 | 税务机关 | 矿藏开采和工程建设、勘察需征占用草原和单位和个人 | 暂无 | 涉企收费⑪ | ||
| 十一 | 卫生健康部门 | ||||||||
| 24 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,陕价费发〔2017〕45号 | 县级以上地方卫生计生部门所属疾病预防控制机构 | 接受委托提供第二类疫苗接种服务时,向受种者或其监护人收取 | 20元/剂次。 | |||
| 25 | 鉴定费 | 价费字〔1992〕314号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2007〕2749号,陕价行发〔2007〕28号 | |||||||
| (1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财综〔2003〕27号,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,陕财办综〔2017〕25号 | 国家卫生计生委所属中华医学会、各省级和设区的市级卫生计生部门所属医学会 | 对医疗事故或文件的确认和处理存在争议的病员及其家属与医疗单位 | 国家卫生健康委所属中华医学会鉴定收费为每例8500元,陕西省医学会鉴定收费为每例3000元,西安市医学会鉴定收费为每例2800元,其他设区市级医学会鉴定收费为每例2000元。 | ||||
| (2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,陕财办综〔2017〕25号 | 依法承担职业病诊断的医疗卫生机构 | 有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者或用人单位 | |||||
| (3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,陕财办综〔2017〕25号,陕发改价格函〔2021〕148号 | 省及设区的市卫生行政主管部门所属医学会 | 对预防接种异常反应调查诊断结论存在争议的 疫苗受种者或监护人、接种单位、疫苗生产企业 | 3900元/病例。由申请鉴定方预缴。经鉴定,属于第一类疫苗引起的异常反应的,鉴定费由同级财政预算统筹安排;属于第二类疫苗引起的异常反应,鉴定费由疫苗生产企业承担;不属于异常反的,鉴定费由提出鉴定的申请方承担。 | ||||
| 26 | 新型冠状病毒检测收费 | 缴入地方国库 | 陕发改价格〔2021〕1126号,陕医保发〔2022〕19号 | 县级以上疾病预防控制机构 | 做核酸检测的单位和个人 | 1.核酸检测单人单检最高限价为每人次15元(含检测试剂),多人混检最高限价每人次3元(含检测试剂)。 2.抗体检测最高限价为每人次15元(含检测试剂)。抗原检测最高限价为每人次6元。 | |||
| 十二 | 人防部门 | ||||||||
| 27 | 防空地下室易地建设费 | 缴入地方国库 | 计价格〔2000〕474号,中发〔2001〕9号,陕价费调发〔2004〕12号,陕价费调发〔2004〕19号,陕财办综〔2009〕29号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,陕财税〔2019〕18号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 税务机关 | 城市及城市规划区(含城市新区、开发区、工业园区和重要经济目标区)内新建民用建筑的建设单位或者个人。 | (1)6级防空地下室易地建设费标准:一类人防重点城市每平方米1500元,二类人防重点城市每平方米1300元,三类及省级人防重点城市每平方米1000元,其他城市每平方米800元。 (2)6B级防空地下室的收费标准为6级防空地下室标准的60%。即一类人防重点城市每平方米900元,二类人防重点城市每平方米780元,三类及省级人防重点城市每平方米600元,其他城市每平方米480元。对确因地质条件等原因无法修建防空地下室的易地扶贫搬迁项目免征防空地下室易地建设费。 | 涉企收费⑫ | ||
| 十三 | 法院 | ||||||||
| 28 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),财行〔2003〕275号 | 人民法院 | 进行民事诉讼、行政诉讼的当事人 | (1)财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照比例分段累计交纳。 (2)非财产案件交纳标准: ①离婚案件每件50元至300元。②侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权以及其他人格权的案件,每件100元至500元。③其他非财产案件每件50元至100元。 (3)知识产权民事案件,没有争议金额或者价额的,每件500元至1000元;有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 (4)劳动争议案件每件10元。 (5)行政案件交纳标准:①商标、专利、海事行政案件每件100元;②其他行政案件每件50元。 (6)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的,每件50元至100元。 | 涉企收费⑬自2007年4月1日起按照国务院《诉讼费用交纳办法》执行 | ||
| 十四 | 市场监管部门 | ||||||||
| 29 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,价费字〔1992〕268号,陕价费调发〔2000〕23号,财综〔2001〕10号,发改价格〔2009〕3212号,财综〔2011〕16号,陕价行发〔2011〕5号,陕价行函〔2013〕118号,发改价格〔2015〕1299号,陕质监函〔2015〕457号 | 从事特种设备检验检测的事业单位 | 特种设备生产、使用单位 | 主要对锅炉、压力容器、压力管道、电梯、客运索道、大型游乐设施、场内专用车辆等特种设备,具体检验检测收费标准见文件。 | 涉企收费⑭ | ||
| 十五 | 仲裁部门 | ||||||||
