| 安塞区2023年“三公”经费支出情况统计表 | ||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称 | “三公”经费 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||
| 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计执行比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计执行比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | ||||||
| +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 安塞区 | 781 | 784 | -3 | -0.4% | 81 | 67 | 14 | 20.9% | 480 | 502 | -22 | -4.4% | 220 | 215 | 5 | 2.3% | ||||
| 变动分析:2023年三公经费支出781万元,比上年累计支出减少3万元,下降0.4%,全区厉行节约,压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费81万元,比上年累计支出增加14万元,增长20.9%;公务用车运行维护费480万元,比上年累计支出减少22万元,下降4.4%;公务接待支出220万元,比上年累计支出增加5万元,增长2.3%。 | ||||||||||||||||||||

