2025年5月16日,延安市财政局印发延财办建〔2025〕149号文件,下达2025年省级生态环境专项资金3525万元,具体分配情况如下:
2025年省级生态环境专项资金分配表
| 单位/县 | 金额(万元) | 资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 |
市生态环境局 | 595 | 水生态监测能力提升项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕143号 |
市生态环境保护监测站 | 540 | 省控环境质量网监测与运行维护项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕143号 |
市生态环境保护监测站 | 18 | 延安市辐射环境省控点监测、辐射环境应急监测及能力建设项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕143号 |
市生态环境局延川分局 | 85 | 入河排污口规范化建设项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕143号 |
宝塔区 | 145 | 宝塔区河庄坪镇红庄水库饮用水源地面源污染治理及风险应急防护项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕143号 |
宝塔区 | 200 | 陕西省低碳近零碳试点资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕143号 |
安塞区 | 200 | 2025年纵向生态补偿资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕143号 |
子长市 | 842 | 子长市杨家园则水污染治理设施建设提标改造项目 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕143号 |
甘泉县 | 200 | 陕西省低碳近零碳试点资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕143号 |
黄龙县 | 500 | 2025年纵向生态补偿资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕143号 |
黄龙县 | 200 | 陕西省低碳近零碳试点资金 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕143号 |
合 计 | 3525 |
现就上述资金分配结果予以公告。
延安市财政局
2025年5月16日

