“五上”企业是引领地方经济发展的主力军和排头兵,是衡量一个地区经济发展水平的重要标志,也是解决就业、增加居民收入的主要载体。市委高度重视“五上”企业培育工作,将“五上”企业培育工程作为2024年十大重点工程之一。为贯彻落实市委部署,加强对全市“五上”企业的服务和扶持,推动“五上”企业培育工程深入实施,为延安经济高质量发展提供有力支撑,11月21日市六届人大常委会第二十一次会议召开联组会议就我市“五上”企业培育情况开展专题询问,组织市人大常委会组成人员、市县乡三级人大代表、市场主体负责人共56人,对全市“五上”企业培育整体情况和市发改委、科技局、工信局、住建局、农业局、商务局、文旅局等7个应询单位履行“五上”企业培育职责和询问回答情况进行了满意度测评。现将满意度测评结果予以公布,欢迎社会各界继续关心关注、监督支持我市“五上”企业培育工作,助力延安经济高质量发展。
特此公告。
延安市人大常委会
2024年11月22日
对全市“五上”企业培育整体情况的满意度测评结果统计总表
(发出56票,收回56票)
项目名称 | “五上”企业培育整体情况 | ||
满 意 | 基本满意 | 不满意 | |
加大企业培育和招引力度方面 | 41 | 13 | 2 |
做好注册登记和入退库方面 | 47 | 9 | 0 |
强化金融支持方面 | 38 | 17 | 1 |
奖励补助和税收优惠方面 | 42 | 12 | 2 |
企业人才招引服务 方面 | 32 | 22 | 2 |
备注:市人大常委会组成人员31名、市县乡三级人大代表10名、市场主体负责人15名。
对全市“五上”企业培育整体情况的满意度测评结果(表一)
(发出31票,收回31票)
项目名称 | “五上”企业培育整体情况 | ||
满 意 | 基本满意 | 不满意 | |
加大企业培育和招引力度方面 | 25 | 5 | 1 |
做好注册登记和入退库方面 | 28 | 3 | 0 |
强化金融支持方面 | 22 | 9 | 0 |
奖励补助和税收优惠方面 | 25 | 5 | 1 |
企业人才招引服务 方面 | 20 | 10 | 1 |
备注:市人大常委会组成人员31名。
对全市“五上”企业培育整体情况的满意度测评结果(表二)
(发出10票,收回10票)
项目名称 | “五上”企业培育整体情况 | ||
满 意 | 基本满意 | 不满意 | |
加大企业培育和招引力度方面 | 8 | 2 | 0 |
做好注册登记和入退库方面 | 9 | 1 | 0 |
强化金融支持方面 | 8 | 2 | 0 |
奖励补助和税收优惠方面 | 9 | 1 | 0 |
企业人才招引服务 方面 | 6 | 4 | 0 |
备注:市县乡三级人大代表10名。
对全市“五上”企业培育整体情况的满意度测评结果(表三)
(发出15票,收回15票)
项目名称 | “五上”企业培育整体情况 | ||
满 意 | 基本满意 | 不满意 | |
加大企业培育和招引力度方面 | 8 | 6 | 1 |
做好注册登记和入退库方面 | 10 | 5 | 0 |
强化金融支持方面 | 8 | 6 | 1 |
奖励补助和税收优惠方面 | 8 | 6 | 1 |
企业人才招引服务 方面 | 6 | 8 | 1 |
备注:市场主体负责人15名。
对应询单位履行“五上”企业培育职责和询问回答情况的满意度测评结果统计总表
(发出56票,收回56票,按满意票得票数排序)
单位 名称 | 履行“五上”企业培育职责及 询问回答情况 | ||
满 意 | 基本满意 | 不满意 | |
市发展和改革委员会 | 52 | 4 | 0 |
市文化和旅游局 | 48 | 6 | 2 |
市工业和信息化局 | 47 | 9 | 0 |
市科技局 | 47 | 8 | 1 |
市商务局 | 47 | 7 | 2 |
市农业农村局 | 47 | 6 | 3 |
市住房和城乡建设局 | 45 | 11 | 0 |
备注:市人大常委会组成人员31名、市县乡三级人大代表10名、市场主体负责人15名。
对应询单位履行“五上”企业培育职责和询问回答情况的满意度测评结果(表一)
(发出31票,收回31票,按满意票得票数排序)
单位 名称 | 履行“五上”企业培育职责及 询问回答情况 | ||
满 意 | 基本满意 | 不满意 | |
市发展和改革委员会 | 28 | 3 | 0 |
市商务局 | 28 | 2 | 1 |
市农业农村局 | 27 | 2 | 2 |
市文化和旅游局 | 27 | 2 | 2 |
市科技局 | 26 | 4 | 1 |
市工业和信息化局 | 25 | 6 | 0 |
市住房和城乡建设局 | 24 | 7 | 0 |
备注:市人大常委会组成人员31名。
对应询单位履行“五上”企业培育职责和询问回答情况的满意度测评结果(表二)
(发出10票,收回10票,按满意票得票数排序)
单位 名称 | 履行“五上”企业培育职责及 询问回答情况 | ||
满 意 | 基本满意 | 不满意 | |
市发展和改革委员会 | 10 | 0 | 0 |
市工业和信息化局 | 9 | 1 | 0 |
市文化和旅游局 | 9 | 1 | 0 |
市农业农村局 | 9 | 0 | 1 |
市科技局 | 8 | 2 | 0 |
市住房和城乡建设局 | 8 | 2 | 0 |
市商务局 | 8 | 1 | 1 |
备注:市县乡三级人大代表10名。
对应询单位履行“五上”企业培育职责和询问回答情况的满意度测评结果(表三)
(发出15票,收回15票,按满意票得票数排序)
单位 名称 | 履行“五上”企业培育职责及 询问回答情况 | ||
满 意 | 基本满意 | 不满意 | |
市发展和改革委员会 | 14 | 1 | 0 |
市科技局 | 13 | 2 | 0 |
市工业和信息化局 | 13 | 2 | 0 |
市住房和城乡建设局 | 13 | 2 | 0 |
市文化和旅游局 | 12 | 3 | 0 |
市农业农村局 | 11 | 4 | 0 |
市商务局 | 11 | 4 | 0 |
备注:市场主体负责人15名。