填报单位:延安市质量技术监督局
网站名称 | 延安市质量技术监督局 | ||
首页网址 | http://zljd.yanan.gov.cn/ | ||
主办单位 | 延安市质量技术监督局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6106000021 | ||
ICP备案号 | 陕 ICP 备 06006468 号 | 公安机关备案号 | 陕公网安备 61060202000258 |
独立用户访问总量(单位:个) | 2698 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 51679 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 171 | |
概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 135 | ||
信息公开目录信息更新量 | 35 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 17 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 6 |
解读材料数量 (单位:条) | 6 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 1 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 25 | |
办结留言数量 (单位:条) | 25 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 20 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |
收到意见数量 (单位:条) | 3 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
网民留言数量 (单位:条) | 25 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 25 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 3 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | □是 ☑否 | ||
是否开展应急演练 | □是 ☑否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 延安市质量技术监督局微博 | |
信息发布量 (单位:条) | 82 | ||
关注量 (单位:个) | 145 | ||
微信 | 名称 | 延安质监微信订阅号 | |
信息发布量 (单位:条) | 228 | ||
订阅数 (单位:个) | 431 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:张建波 审核人:杜耀华 填报人:谢 沛
联系电话:0911-2163210 13379118030 填报日期:2019-01-05