填报单位:延安市老区扶贫开发局
网站名称 | 延安市老区扶贫开发局 | |||
首页网址 | http://fpj.yanan.gov.cn | |||
主办单位 | 延安市老区扶贫开发局 | |||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 6106000047 | |||
ICP备案号 | 陕ICP备06006468号 | 公安机关备案号 | 61060202000222 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 27756 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 56688 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 448 | ||
概况类信息更新量 | 11 | |||
政务动态信息更新量 | 258 | |||
信息公开目录信息更新量 | 160 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 19 | ||
新开设数量 | 0 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 37 | |
解读材料数量 (单位:条) | 10 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 12 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 15 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 0 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 6 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 0 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 15 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 15 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 9 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 15 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 44 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 3 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 4 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 15 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 135 | |||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 1(低危)已整改 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 3 | |||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | |||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||
微博 | 名称 | 延安市扶贫局 | ||
信息发布量 (单位:条) | 107 | |||
关注量 (单位:个) | 893 | |||
微信 | 名称 | 延安脱贫信息专报 | ||
信息发布量 (单位:条) | 136 | |||
订阅数 (单位:个) | 2308 | |||
| 其他 | 微信 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:申均明 审核人:高延宜 填报人:王启杰
联系电话:0911-2169201 填报日期:2018-12-31