填报单位:吴起县政府信息化办公室
网站名称 | 吴起县人民政府 | |||
首页网址 | www.wqx.gov.cn | |||
主办单位 | 吴起县人民政府办公室 | |||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 6106260009 | |||
ICP备案号 | 陕ICP备05008094号 | 公安机关备案号 | 陕公网安备61062602000117 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 177858 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 33939 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4505 | ||
概况类信息更新量 | 56 | |||
政务动态信息更新量 | 2133 | |||
信息公开目录信息更新量 | 2316 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 69 | ||
新开设数量 | 17 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 130 | |
解读材料数量 (单位:条) | 66 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 40 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 24 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 25 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 106 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 621 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 15 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 48095 | ||
自然人办件量 | 46726 | |||
法人办件量 | 1369 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 56 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 56 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 56 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 391 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 20 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 无 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 无 | |||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | |||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | |||
移动新媒体 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||
微博 | 名称 | 吴起发布 | ||
信息发布量 (单位:条) | 268 | |||
关注量 (单位:个) | 650 | |||
微信 | 名称 | 吴起县发布 | ||
信息发布量 (单位:条) | 213 | |||
订阅数 (单位:个) | 255 | |||
其他 | ||||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | |||
单位负责人:宗 伟 审核人:田晓利 填报人:齐祥奇
联系电话:0911-7612977 填报日期:2019-01-02